Disciplinas
Oferta:
| 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 |
| 2024/1 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PCFA1041 | Atividades Complementares em Ciências Farmacêuticas | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PCFA1041 | Atividades Complementares em Ciências Farmacêuticas | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PCFA1001 | Bioestatística | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PCFA1001 | Bioestatística | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PCFA1001 | Bioestatística | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PCFA1032 | Biologia Molecular Aplicada às Ciências Farmacêuticas | Doutorado Acadêmico | 45 |
| PCFA1032 | Biologia Molecular Aplicada às Ciências Farmacêuticas | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PCFA1032 | Biologia Molecular Aplicada às Ciências Farmacêuticas | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PCFA1004 | Biossíntese de Produtos Naturais Bioativos | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PCFA1004 | Biossíntese de Produtos Naturais Bioativos | Doutorado Acadêmico | 45 |
