Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PCFA1009 | Aplicação de Técnicas Instrumentais de Análise nas Ciências Farmacêuticas | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PCFA1009 | Aplicação de Técnicas Instrumentais de Análise nas Ciências Farmacêuticas | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PCFA1009 | Aplicação de Técnicas Instrumentais de Análise nas Ciências Farmacêuticas | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PCFA1051 | Aplicações Farmacêuticas dos Polímeros | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PCFA1051 | Aplicações Farmacêuticas dos Polímeros | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PCFA1051 | Aplicações Farmacêuticas dos Polímeros | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PCFA1026 | Aspectos Éticos e Boas Práticas em Experimentação Animal | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PCFA1026 | Aspectos Éticos e Boas Práticas em Experimentação Animal | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PCFA1026 | Aspectos Éticos e Boas Práticas em Experimentação Animal | Doutorado Acadêmico | 45 |
| PCFA1041 | Atividades Complementares em Ciências Farmacêuticas | Mestrado Acadêmico | 30 |
