RICARDO MACHADO KUSTER
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4149814906786366
Orcid: https://orcid.org/0000000289615348
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS PLANTAS MEDICINAIS COMERCIALIZADAS NA GRANDE VITÓRIA - ES | 25/08/2020 | 68 | Colaborador |
| Estudo in vitro e in silico de produtos naturais e sintéticos para a atividade anti-Helicobacter pylori, anti-inflamatória e antitumoral | 01/05/2025 | 96 | Colaborador |
| BIOPROSPECÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS MARINHOS PARA A ATIVIDADE ANTITUMORAL | 01/01/2019 | 156 | Colaborador |
| Pesquisa e desenvolvimento de cicatrizante com propriedade antibacteriana a partir de Calophyllum brasiliense | 01/03/2023 | 72 | Colaborador |
| Pesquisa e desenvolvimento de produto cicatrizante com propriedade antibacteriana a partir de TAMARINDUS INDICA | 01/01/2024 | 96 | Colaborador |
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| Estudo prospectivo da alga marinha Laurencia obtusa para a atividade antitumoral | JÉSSICA RAQUEL BORGES MONTEIRO | 28/11/2022 | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
| Qualidade higienicossanitária e físico-química de cachaças fabricadas no município de São Roque do Canaã no Estado do Espírito Santo | JULIA LUDUWIG RAIZER | 23/07/2021 | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
| Estudo químico de alcaloides nas raízes de Worsleya procera (Lem.) Traub (Amaryllidaceae) | KARLA LORIATTO GONRING SALARINI | 31/07/2017 | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
| Determinação do perfil químico por metodologias analíticas e atividade anticancerígena e antibacteriana de extratos aquoso e alcoólico de própolis comercial | MATHEUS MACHADO VILHAGRA | 21/10/2021 | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
| Síntese de chalconas, triagem in silico e in vitro e avaliação da adesão de Helicobacter pylori por docking molecular | RODRIGO DE ALMEIDA ROMAGNA | 29/05/2024 | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PCFA1021 | Dissertação de Mestrado | 75 | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
| 2020/2 | PCFA1020 | Tópicos Avançados em Fitoquímica | 60 | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
| 2024/1 | PCFA1020 | Tópicos Avançados em Fitoquímica | 60 | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
| 2020/2 | PCFA1022 | Seminários em Pesquisa I | 30 | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
| 2022/1 | PCFA1022 | Seminários em Pesquisa I | 30 | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ASLEY BARBOSA LACERDA | Perfil químico de pau-pereira comercial e avaliação da atividade imunomoduladora de seus extratos | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| MATHEUS BRENNER DA SILVA ESTEVES | Avaliação da qualidade das plantas medicinais comercializadas na Grande Vitória - ES | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| MATHEUS MACHADO VILHAGRA | Determinação do perfil químico por metodologias analíticas e atividade anticancerígena e antibacteriana de extratos aquoso e alcoólico de própolis comercial | 21/10/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RITA CAROLINA BATISTA DE OLIVEIRA FILPO | Caracterização química e atividade citotóxica sobre células de adenocarcinoma gástrico (AGS) do óleo de sementes de Calophyllum Brasiliense | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |
