RICARDO PINTO SCHUENCK
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1211608551542058
Orcid: https://orcid.org/0000000198255762
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| FATORES DE RISCO E AGENTES ETIOLÓGICOS PREVALENTES EM INFECÇÕES ADQUIRIDAS EM DUAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO CASSIANO MORAES | 04/05/2016 | 36 | Coordenador |
| Estudo de fatores relacionados com a virulência de Staphylococcus aureus com diferentes perfis genotípicos e de susceptibilidade à meticilina | 05/04/2016 | 48 | Coordenador |
| AVALIAÇÃO DO EFEITO DA ISOCUMARINA PAEPALANTINA SOBRE HELICOBACTER PYLORI, IMUNOMODULAÇÃO E LINHAGEM CELULAR DE ADENOCARCINOMA GÁSTRICO | 01/02/2017 | 36 | Colaborador |
| Efeito de concentração subletal de vancomicina sobre Staphylococcus aureus | 01/04/2012 | 24 | Colaborador |
| Epidemiologia molecular e investigação de genes de resistência em bactérias multirresistentes isoladas em hospitais da Grande Vitória | 01/05/2015 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PCFA1022 | Seminários em Pesquisa I | 30 | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
| 2024/1 | PCFA1030 | Tópicos em Microbiologia | 30 | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
| 2026/1 | PCFA1030 | Tópicos em Microbiologia | 30 | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
| 2026/1 | PCFA1030 | Tópicos em Microbiologia | 30 | Doutorado em Ciências Farmacêuticas |
| 2023/2 | PCFA1037 | Seminários Gerais em Ciências Farmacêuticas I | 30 | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
Páginas
Alunos orientados:
